Tubo per dragaggio Volga Ond
Dredge
/ Dredge /

Volga Ond

Tubo dragaggio per aspirazione e mandata

Punti di forza

Tubo per aspirazione e mandata
Resistente all'abrasione
Lunga durata di vita

Applicazione

tubo spiralato con copertura ondulata per aspirazione e mandata di sabbia e ghiaia miste ad acqua in operazioni di dragaggio. Utilizzabile nei casi in cui sia richiesta una notevole flessibilità. Realizzabile con: manicotti, bocche allargate, talloni in gomma o raccordi vulcanizzati e rivestiti. Realizzabile con: porzioni di galleggiamento integrato, o galleggiamento integrato completo.

Temperatura

da -40°C a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma SBR/NR con buona resistenza all'abrasione ed alle lacerazioni.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata e treccia rame antistatica.
Copertura: nera, ondulata (ad impressione di tela), in gomma sintetica resistente all'acqua di mare, agli agenti atmosferici ed all'abrasione.

Varianti disponibili a richiesta

1. Diametri diversi.
2. Struttura idonea al calzaggio di semi-conchiglie.

Richiedi informazioni

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Codice Diametro Interno Pressione Lavoro Pressione Scoppio Peso Nominale Raggio Curvatura Aspirazione Lunghezza Massima
mm inch bar psi bar psi kg/m lbs/ft mm inch bar m ft
1315420 51 2 5 75 15 225 2,98 2,00 255 10,0 0,9 60 200
1367285 80 3,1 5 75 15 225 4,21 2,83 400 15,8 0,9 60 200
1220535 102 4 5 75 15 225 6,19 4,16 500 19,7 0,9 60 200
1086936 125 5 5 75 15 225 9,56 6,42 625 24,6 0,8 60 200
1379003 150 6 5 75 15 225 9,41 6,32 800 31,5 0,9 60 200
1459210 200 8 5 75 15 225 20,43 13,73 1200 47,3 0,9 60 200
1083074 250 10 5 75 15 225 23,27 15,64 1500 59,1 0,9 12 40
1241044 305 12 5 75 15 225 38,37 25,79 1800 70,9 0,9 12 40
1365053 350 14 5 75 15 225 44,24 29,73 2100 82,7 0,9 12 40
1431005 400 16 5 75 15 225 58 38,31 2400 94,6 0,9 12 40
1000300 450 18 5 75 15 225 56,10 37,70 2700 106,4 0,9 12 40
1430300 500 20 5 75 15 225 91,69 61,62 3000 118,2 0,9 12 40

Approfondimenti