Ivg Colbachini | Tubi flessibili in gomma

Normative

  • ASTM C-542
  • UNI EN ISO 1307
Mescola di copertura non propagante la fiamma in accordo a ASTM C-542. 

Tolleranze sul diam. int. in accordo a UNI EN ISO 1307:1997. Tolleranze sullo spessore di parete: da 5,1 mm a 7 mm: +/- 0,7 mm - da 7,1 mm a 10 mm: +/- 0,8 mm.

 
Cable
/ Cable /

IVG-GUARDIAN™ Electro

Tubo per raffreddamento cavi

Punti di forza

Gomma isolante
Resistente alle alte temperature
Non propagante la fiamma secondo ASTM C-542

Applicazione

tubo cord utilizzato come copertura per il raffreddamento dei cavi elettrici. Percentuale di allungamento: +-2% con tubo alla pressione di esercizio. - RAGGI DI CURVATURA ALLA PRESSIONE DI 1 BAR -

Temperatura

da -40°C a +90°C, punte fino a +110°C.

Resistenza elettrica

R>1x1011 Ω/m. Perforazione elettrica > 6kV/mm.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio in gomma EPDM isolante, idoneo a veicolare acqua calda, acqua di processo, inibitori di corrosione e agenti antigelo miscibili con acqua.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura: nera, liscia (ad impressione di tela), in gomma CR isolante, resistente a intemperie, ozono, calore radiante in impianti di forni elettrici ad arco, autoestinquente in accordo a ASTM C-542.

Varianti disponibili a richiesta

1.Diametri diversi.

Richiedi informazioni

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Codice Diametro Interno Diametro Esterno Pressione Lavoro Pressione Scoppio Peso Nominale Raggio Curvatura Lunghezza Massima
mm inch mm inch bar psi bar psi kg/m lbs/ft mm inch m ft
1463187 19 3/4 30 1,18 10 150 30 450 0,51 0,34 70 2,8 120 400
1468510 25 1 37 1,46 10 150 30 450 0,72 0,48 80 3,2 120 400
1468537 30 1-3/160 42 1,65 10 150 30 450 0,84 0,56 80 3,2 120 400
1468529 32 1-1/4 44 1,73 10 150 30 450 0,88 0,59 90 3,5 120 400
1466798 35 1-3/8 48 1,89 10 150 30 450 1,06 0,71 100 3,9 120 400
1466836 40 1-37/64 53 2,09 10 150 30 450 1,2 0,81 140 5,5 120 400
1463195 42 1-21/32 55 2,17 10 150 30 450 1,24 0,83 150 5,9 120 400
1460625 50 2 65 2,56 10 150 30 450 1,7 1,14 150 5,9 120 400
1468545 55 2-13/64 70 2,76 10 150 30 450 1,85 1,24 170 6,7 120 400
1466801 60 2-3/8 76 2,99 10 150 30 450 2,15 1,45 170 6,7 120 400
1468553 63,5 2-1/2 79 3,11 10 150 30 450 2,18 1,46 180 7,1 120 400
1463217 70 2-3/4 86 3,39 10 150 30 450 2,5 1,68 190 7,5 120 400
1466810 80 3-5/32 96 3,78 10 150 30 450 2,67 1,79 220 8,7 120 400
1466828 90 3-35/64 108 4,26 10 150 30 450 3,36 2,26 220 8,7 120 400
1464906 100 4 118 4,65 10 150 30 450 3,7 2,49 300 11,8 120 400

Potrebbe piacerti anche

Coolingflex

Tubo per protezione e raffreddamento cavi ad alta tensione per forni fusori ad arco

Essen

Tubo per mandata acqua di raffreddamento, copertura in fibra di vetro

Approfondimenti