Tubo per radiatori auto Derby

Normative

  • DIN 73411
DIN 73411-79. 
Auto
/ Auto /

Derby

Tubo per radiatori auto DIN 73411-79

Punti di forza

Ampia gamma di diametri
Sicuro e durevole
Resistente al calore

Applicazione

tubo cord per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo, per collegamento radiatori auto.

Temperatura

da -40°C a +120°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica resistente al calore.
Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente al calore e all'invecchiamento.
Marcatura: ad inchiostro “IVG/DIN 73411-79/D.I./spessore di parete/tipo di tele/ anno/trimestre”.

Varianti disponibili a richiesta

1.Diametri diversi

Richiedi informazioni

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Codice Diametro Interno Diametro Esterno Pressione Lavoro Pressione Scoppio Peso Nominale Lunghezza Massima
mm inch mm inch bar psi bar psi kg/m lbs/ft m ft
1237586 8 5/16 15 0,59 4 60 12 180 0,15 0,10 120 400
1336193 12 15/32 19 0,75 4 60 12 180 0,19 0,13 120 400
1240595 14 9/16 21 0,83 4 60 12 180 0,2 0,13 120 400
1160044 15 19/32 22 0,87 4 60 12 180 0,23 0,16 120 400
1160036 20 25/32 27 1,06 4 60 12 180 0,3 0,20 120 400
1160010 25 1 32 1,26 4 60 12 180 0,36 0,24 120 400
1159917 32 1-1/4 40 1,58 4 60 12 180 0,49 0,33 120 400
1159925 38 1-1/2 48 1,89 4 60 12 180 0,78 0,52 120 400
1220063 50 1-31/32 60 2,36 3 45 9 135 0,99 0,67 120 400
1159992 65 2-9/16 75 2,96 3 45 9 135 1,26 0,85 120 400
1160087 75 2-61/64 85 3,35 3 45 9 135 1,45 0,97 120 400
1226703 100 3-15/16 112,5 4,43 2 30 6 90 2,37 1,60 120 400

Potrebbe piacerti anche

York

Tubo per radiatori auto

Flexisil

Tubo per circuiti di raffreddamento

Approfondimenti